Der Kreuzfahrtmarkt boomt und so auch die Schiffsneubauten. Hier eine Aufstellung aller Kreuzfahrtschiff-Neubauten bis zum Jahr 2027.
2019 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
Antarctica XXI | M/Explorer | 4900 | 100 | ASENAV | 4. Quartal |
Carnival | Panorama | 135500 | 4200 | Fincantieri | Herbst |
Celebrity | Flora | 5739 | 100 | De Hoop | Mai |
Coral Expeditions | Adventurer | 5500 | 120 | VARD | 1. Quartal |
Costa Cruises | Costa Venezia | 135500 | 4232 | Fincantieri | März |
Costa Cruises | Costa Smeralda | 183900 | 5000 | Meyer Turku | Oktober |
Hapag-Lloyd | Hans. Nature | 16100 | 230 | VARD | April |
Hapag-Lloyd | H/Inspiration | 16100 | 230 | VARD | Oktober |
Hurtigruten | Roald Amundsen | 20000 | 530 | Kleven | Frühjahr |
Hurtigruten | Fridtjof Nansen | 20000 | 530 | Kleven | Sommer |
MSC | Bellissima | 167600 | 4500 | STX France | März |
MSC | Grandiosa | 177100 | 4888 | STX France | November |
NCL | Encore | 164600 | 4200 | Meyer | Oktober |
Oceanwide | Hondius | 6300 | 196 | Brodosplit | Mai |
Ponant | Le Bougainville | 10000 | 180 | VARD | Sommer |
Ponant | Le Dumont-d’Urville | 10000 | 180 | VARD | Sommer |
Princess | Sky Princess | 141000 | 3600 | Fincantieri | Oktober |
Ritz-Carlton | Unnamed | 25000 | 298 | Barreras | 4. Quartal |
Royal Caribbean | Spectrum | 167000 | 4100 | Meyer | Frühjahr |
Saga Cruises | S/Discovery | 58250 | 1000 | Meyer | Sommer |
Scenic | Eclipse | 16500 | 228 | Uljanik Group | August |
SunStone | Greg Mortimer | 8000 | 160 | CMIH | August |
SunStone | Unnamed | 8000 | 160 | CMIH | September |
TUI | Mein Schiff 2 | 110000 | 2900 | Meyer Turku | Frühjahr |
Viking Ocean | Viking Jupiter | 47000 | 930 | Fincantieri | Februar |
2020 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
Carnival | Unnamed | 183900 | 5000 | Meyer Turku | tba |
Celebrity | Beyond | 117000 | 2900 | STX France | Frühjahr |
Costa Cruises | Unnamed | 135500 | 4232 | Fincantieri | tba |
Crystal | Endeavor | 20000 | 200 | MV Werften | 1. Quartal |
Dream Cruises | Unnamed | 204000 | 5000 | MV Werften | 4. Quartal |
Lindblad | NG Endurance | tba | 126 | Ulstein | Januar |
MSC | Virtuosa | 177100 | 4888 | STX France | September |
P&O Cruises | Iona | 183900 | 5200 | Meyer | Frühjahr |
Ponant | Le Bellot | 10000 | 180 | Vard | 1. Quartal |
Ponant | Le Surville | 10000 | 180 | Vard | 2. Quartal |
Princess | Unnamed | 141000 | 3600 | Fincantieri | tba |
Regent | Splendor | 54000 | 738 | Fincantieri | 1. Quartal |
Royal Caribbean | Unnamed | 167000 | 4100 | Meyer | Herbst |
Saga | S/Adventure | 582500 | 1000 | Meyer | Sommer |
Scenic | Eclipse II | 16500 | 228 | Uljanik Group | 2. Quartal |
Silversea | Silver Moon | 40700 | 596 | Fincantieri | April |
SunStone | Unnamed | 8000 | 160 | CMIH | August |
Virgin | Unnamed | 110000 | 2860 | Fincantieri | 1. Quartal |
2021 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
AIDA Cruises | Unnamed | 183900 | 5400 | Meyer | Frühjahr |
Celebrity | Unnamed | 117000 | 2900 | STX France | Herbst |
Costa Cruises | Unnamed | 183900 | 5000 | Meyer Turku | tba |
Crystal | Unnamed | 20000 | 200 | MV Werften | tba |
Disney | Unnamed | 140000 | 2500 | Meyer | tba |
Dream Cruises | Unnamed | 204000 | 5000 | MV werften/td> | 4. Quartal |
Hapag Lloyd | H/Spirit | 16100 | 230 | Vard/td> | 2. Quartal |
Holland America | Unnamed | 99000 | 2660 | Fincantieri | tba |
MSC | Unnamed | 168380 | 4560 | Fincantieri | tba |
Ponant | Unnamed | 30000 | 270 | VARD | 2. Quartal |
Ritz-Carlton | Unnamed | 25000 | 298 | Barreras | 1. Quartal |
Royal Caribbean | Unnamed | 227625 | 5400 | STX France | Frühjahr |
Seabourn | Unnamed | 23000 | 264 | Mariotti | Juni |
Silversea | Silver Dawn | 40700 | 596 | Fincantieri/td> | 4. Quartal |
Star Cruises | Unnamed | 204000 | 5200 | MV Werften | tba |
SunStone | Ocean Victory | 8000 | 200 | CMIH | März |
SunStone | Unnamed | 8000 | 160 | CMIH/td> | August |
Viking Ocean | Unnamed | 30000 | 270 | Vard/td> | 2. Quartal |
Viking Ocean | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
Virgin | Unnamed | 110000 | 2860 | Fincantieri | tba |
2022 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
Carnival | Unnamed | 183900 | 5000 | Meyer Turku | tba |
Celebrity | Unnamed | 117000 | 2900 | STX France | Herbst |
Crystal | Unnamed | 70000 | 1000 | MV Werften | 1. Quartal |
Crystal | Unnamed | 20000 | 200 | MV Werften | tba |
Cunard Line | Unnamed | 113000 | 3000 | Fincantieri | tba |
Disney | Unnamed | 140000 | 2500 | Meyer | tba |
MSC | Unnamed | 200000 | 5400 | STX France | tba |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
P&O Cruises | Unnamed | 183900 | 5200 | Meyer | tba |
Princess | Unnamed | 141000 | 3600 | Fincantieri | tba |
Ritz-Carlton | Unnamed | 25000 | 298 | Barreras | 1. Quartal |
Royal Caribbean | Unnamed | 200000 | 5000 | Meyer Turku | 2. Quartal |
Seabourn | Unnamed | 23000 | 264 | Mariotti/td> | Mai |
Viking Ocean | Unnamed | TBA | TBA | Vard/td> | 2. Quartal |
Viking Ocean | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
Viking Ocean | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
Virgin | Unnamed | 110000 | 2860 | Fincantieri | tba |
2023 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
AIDA Cruises | Unnamed | 183900 | 5400 | Meyer | Frühjahr |
Carnival China | Unnamed | 135000 | 5000 | CSSC | tba |
Disney | Unnamed | 140000 | 2500 | Meyer | tba |
MSC | Unnamed | 169380 | 4560 | Fincantieri | tba |
MSC | Unnamed | 177100 | 4888 | STX France | tba |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
TUI | Mein Schiff 7 | 110000 | 2900 | Meyer Turku | Frühjahr |
Viking Ocean | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
2024 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
Carnival China | Unnamed | 135000 | 5000 | CSSC | tba |
MSC | Unnamed | 200000 | 5400 | STX France | tba |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
Royal Caribbean | Unnamed | 200000 | 5000 | Meyer Turku | 2. Quartal |
TUI | Unnamed | 161000 | 4000 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
2025 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
MSC | Unnamed | 200000 | 5400 | STX France | tba |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
2026 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
MSC | Unnamed | 200000 | 5400 | STX France | tba |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
TUI | Unnamed | 161000 | 4000 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |
2027 |
|||||
Reederei | Schiff | Größe (BRZ) | Passagiere | Werft | Auslieferung |
NCL | Unnamed | 140000 | 3300 | Fincantieri | tba |
Viking Oceans | Unnamed | 47000 | 930 | Fincantieri | tba |